根据《人力资源和社会保障部关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(人社部发〔2024〕40号)、《浙江省人力资源和社会保障厅关于延续实施失业保险援企稳岗政策的通知》(浙人社发〔2024〕40号)的文件精神,继续实施失业保险稳岗返还政策。经审核,我局对第五批符合申报失业保险稳岗返还补贴的219家参保单位予以公示(5个工作日),并接受社会监督。公示时间:2025年1月13日—1月17日。公示期间如有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至龙泉市就业管理服务处,联系电话:0578-7766259。
| 序号 | 申请主体名称 | 申请主体信用代码 | 金额 |
| 1 | 龙泉市水电总站 | 91331181472400192P | 77075.8 |
| 2 | 龙泉市金淼水电开发有限公司 | 91331181751172145G | 1927.91 |
| 3 | 龙泉市光华教育咨询有限公司 | 91331181MA2E0RH56G | 321.34 |
| 4 | 龙泉东土青瓷有限公司 | 91331181MA2A1UP30R | 416.32 |
| 5 | 龙泉市森华农业开发有限公司 | 91331181MA2A14BH5D | 321.26 |
| 6 | 龙泉市星辰瓷业有限公司 | 91331181MA2E0D9M6W | 612.37 |
| 7 | 龙泉星辰瓷韵文化创意有限公司 | 91331181MA2HL4AF84 | 321.34 |
| 8 | 龙泉市华泰平价药房 | 91331181570555841K | 642.64 |
| 9 | 浙江蟠龙工程管理有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2A1Q7T8R | 1664.18 |
| 10 | 龙泉市三品广告装饰工程有限公司 | 91331181MA2E1AWH90 | 642.64 |
| 11 | 龙泉市建春青瓷厂 | 91331181087364148H | 642.64 |
| 12 | 龙泉市发到家超市有限公司 | 91331181MA2E1UJL3J | 3687.61 |
| 13 | 浙江律新劳务服务有限公司 | 91331181MA2E4PXU95 | 2079.98 |
| 14 | 龙泉市婳姐姐服饰商行 | 92331181MA2HKP142H | 606.2 |
| 15 | 龙泉市大赛三级电站有限责任公司 | 91331181739224897B | 642.64 |
| 16 | 龙泉市均溪一级水电开发有限公司 | 91331181704771030T | 6072.23 |
| 17 | 龙泉创汇物流有限公司 | 91331181MA2E35M62J | 963.97 |
| 18 | 龙泉市广安电站开发有限责任公司 | 913311817289059532 | 4152.88 |
| 19 | 浙江瑞元电力设备安装有限公司 | 91331181550514356D | 5072.32 |
| 20 | 浙江省成套招标代理有限公司龙泉分公司 | 91331181MA28J13F6R | 1471.78 |
| 21 | 龙泉市中期工程咨询有限公司 | 91331181MA2HKMEC28 | 1228.24 |
| 22 | 浙江万鸿高分子材料有限公司 | 91331181087359699J | 9249.82 |
| 23 | 龙泉市辉煌餐饮管理有限公司 | 91331181MA28J5DM8U | 874.03 |
| 24 | 浙江瑞峰新型墙体材料有限公司 | 91331181577709719A | 1962.35 |
| 25 | 龙泉市三和食用菌专业合作社 | 9333118157652275XP | 321.34 |
| 26 | 丽水裕晟建筑装饰工程有限公司 | 91331181MA2HKJJ59P | 481.97 |
| 27 | 丽水鸿鼎建筑装饰工程有限公司 | 91331181MA2HK46G5D | 321.34 |
| 28 | 丽水齐鼎建筑装饰工程有限公司 | 91331181MA2E2L3J6R | 963.97 |
| 29 | 龙泉市忆佳制香厂 | 92331181MA2HKW3E6P | 321.34 |
| 30 | 龙泉市三美布艺有限公司 | 913311816795820343 | 321.34 |
| 31 | 龙泉市青舍青瓷文化发展有限公司 | 913311813074567077 | 642.64 |
| 32 | 龙泉市盛云生猪养殖场 | 91331181078661095X | 321.34 |
| 33 | 龙泉市儒匠刀剑有限公司 | 91331181MA2A0PDD7C | 321.34 |
| 34 | 龙泉市华楼房地产评估事务所(普通合伙) | 913311817384332916 | 2216.39 |
| 35 | 龙泉市鹏辉竹木有限公司 | 91331181MA28J6NQ76 | 2989.67 |
| 36 | 浙江龙泉南丰矿业有限公司 | 91331181597248227P | 1324.01 |
| 37 | 龙泉市小查田机械设备租赁有限公司 | 91331181MA28J5D91R | 963.97 |
| 38 | 龙泉星越体育文化有限公司 | 91331181MA2HKW9Q2T | 428.42 |
| 39 | 龙泉市人力资源发展有限公司 | 91331181726587381J | 91516.11 |
| 40 | 浙江龙泉同益智能水电工程有限公司 | 91331181MA2E4C1D0C | 2227.01 |
| 41 | 龙泉市行知职业技能培训学校 | 91331181MA28J1PR4F | 321.34 |
| 42 | 龙泉市利农农业生产资料有限公司 | 91331181704773108L | 401.67 |
| 43 | 龙泉市科正建设工程材料检测有限公司 | 91331181663939852B | 4498.45 |
| 44 | 龙泉市鼎森炭素有限公司 | 9133118106415990XC | 2641.4 |
| 45 | 浙江金龙物业管理有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2E2X8B5W | 883.62 |
| 46 | 龙泉市巧强瓷苑 | 91331181087358127H | 371.39 |
| 47 | 龙泉市三和堂生物科技有限公司 | 91331181350240725R | 303.12 |
| 48 | 龙泉市纺织器材配件厂 | 91331181609955384K | 642.64 |
| 49 | 龙泉市欧泰竹木制品有限公司 | 91331181MA2A182D66 | 642.64 |
| 50 | 龙泉市王鑫建材有限公司 | 91331181MA2E3PJN7K | 321.34 |
| 51 | 龙泉市城乡建设测量队 | 91331181726618387Q | 3135.4 |
| 52 | 浙江剑瓷律师事务所 | 31330000MD02320364 | 4203.9 |
| 53 | 浙江匠心建设档案咨询有限公司 | 91331181MA2HKBA333 | 321.34 |
| 54 | 龙泉市优配库挖机配件店 | 92331181MA2E3KF85X | 321.34 |
| 55 | 龙泉市新帆业务培训有限公司 | 91331181MA7GK0T91T | 318.3 |
| 56 | 龙泉市绿汐商贸有限公司 | 91331181091686238Q | 511.31 |
| 57 | 龙泉市询匠电子商务商行 | 91331181MA2HKBJX6L | 345.08 |
| 58 | 龙泉市易恒建材有限公司 | 91331181MA2A1PQGXR | 318.3 |
| 59 | 龙泉市城鹰户外拓展有限公司 | 91331181MABYFWXN5X | 776.5 |
| 60 | 龙泉市泽予国际贸易有限公司 | 91331181MA2A1TYN9R | 642.64 |
| 61 | 龙泉冷兵堂刀剑有限公司 | 913311810716071766 | 321.34 |
| 62 | 龙泉市吉具竹木制品有限公司 | 91331181MA2E20UK9U | 321.34 |
| 63 | 龙泉市古圣贸易有限公司 | 91331181336913022A | 321.34 |
| 64 | 龙泉市加强刀剑有限公司 | 91331181MA7F9JF507 | 321.34 |
| 65 | 中国工商银行股份有限公司龙泉支行 | 9133118170477133XM | 23520.54 |
| 66 | 龙泉市佳奥五金制品有限公司 | 91331181097831520F | 1927.91 |
| 67 | 龙泉市赛通电器有限公司 | 91331181661706326R | 321.34 |
| 68 | 龙泉市欣鑫竹木制品有限公司 | 91331181MA2A181M3F | 1314.57 |
| 69 | 龙泉市俊杰竹木制品有限公司 | 91331181MA2A17Y35G | 1898.09 |
| 70 | 龙泉市鑫龙建设工程有限公司 | 913311816970200279 | 680.54 |
| 71 | 龙泉市方正标刀鞘厂 | 92331181MA2FWQBE4J | 761.38 |
| 72 | 龙泉市洋顺电站有限责任公司 | 913311817377806117 | 1645.27 |
| 73 | 龙泉市春辉竹木制品有限公司 | 91331181MA2A18BH6D | 642.64 |
| 74 | 浙江龙泉星光太阳能开发有限公司 | 91331181MA2A1GC99X | 321.34 |
| 75 | 龙泉市安卓蜂业有限公司 | 91331181350157614P | 348.11 |
| 76 | 龙泉市双岙农业开发有限公司 | 91331181MA2A1W1GXB | 321.34 |
| 77 | 龙泉市阳光少年艺术培训有限公司 | 91331181MA2E0PHN8R | 3875.55 |
| 78 | 龙泉市博瑞商贸有限公司 | 91331181MA28J84K2R | 321.34 |
| 79 | 浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处 | 91331181070664371L | 74659.2 |
| 80 | 丽水科存项目管理有限公司 | 91331181MAC3HEYW05 | 892.16 |
| 81 | 龙泉市宏丰板业有限公司 | 91331181MA7BENJXX4 | 642.64 |
| 82 | 龙泉市通达汽车电器配件有限公司 | 91331181661707492H | 368.82 |
| 83 | 龙泉市溪北污水处理有限公司 | 91331181MABU8G2JX6 | 1874.33 |
| 84 | 龙泉市圆德工艺品有限公司 | 91331181MA28J6JL0M | 321.34 |
| 85 | 龙泉德瑞竹木制品有限公司 | 91331181MA2E0BGJ0G | 2570.54 |
| 86 | 龙泉市文惠竹木开发有限公司 | 91331181MA2E4LJN13 | 642.64 |
| 87 | 龙泉市森泰农业开发有限公司 | 91331181MA2E02797Q | 321.34 |
| 88 | 龙泉市长明农业开发有限公司 | 91331181MA2A1C876Y | 321.34 |
| 89 | 龙泉市小柒漫品刀剑有限公司 | 91331181MA2HLBN31Q | 642.64 |
| 90 | 浙江紫天工贸有限公司 | 91331181MA2E2KHL9D | 2731.18 |
| 91 | 浙江佳途勘测设计有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2E4UKD0Y | 883.56 |
| 92 | 龙泉市昶兴工艺制品有限公司 | 91331181MA2E4L9E41 | 321.34 |
| 93 | 龙泉高歌农业综合开发有限公司 | 91331181MA2A1PN26Q | 321.34 |
| 94 | 浙江森亚板业有限公司 | 91331181780486696H | 7143.26 |
| 95 | 龙泉新业滤清器有限公司 | 91331100MA28J7385G | 642.64 |
| 96 | 龙泉市嘉铭贸易有限公司 | 91331181MA2E17NJX7 | 321.34 |
| 97 | 龙泉市美振星工艺竹木制品有限公司 | 91331181MA2E3LQB25 | 963.97 |
| 98 | 龙泉市博丰文化发展有限公司 | 91331181307736573Y | 321.34 |
| 99 | 龙泉市千喜布袋有限公司 | 91331181MA2E03Y835 | 508.75 |
| 100 | 龙泉市匠器家电子商务有限公司 | 91331181MA28J0X44L | 1427.72 |
| 101 | 龙泉市欣欣竹木制品厂 | 92331181MA2E2884X5 | 642.64 |
| 102 | 浙江腾宇餐饮管理有限公司 | 91331181MA2E2A642P | 6392.49 |
| 103 | 龙泉市天丰空调配件有限公司 | 91331181792097719B | 1285.27 |
| 104 | 龙泉市老管建筑材料有限公司 | 91331181MA2E20G06G | 261.23 |
| 105 | 龙泉就肆音悦传媒有限公司 | 91331181MA2E4N0C6G | 761.38 |
| 106 | 龙泉市揽翠青瓷有限责任公司 | 91331181MA7C6T6HX5 | 1606.61 |
| 107 | 龙泉市安骅汽车检测有限公司 | 91331181MA2E2GGG02 | 4150.37 |
| 108 | 龙泉市茜鹏进出口贸易有限公司 | 91331181325521402M | 321.34 |
| 109 | 龙泉市鸿鹰锻造有限公司 | 91331181350181710W | 321.34 |
| 110 | 龙泉市恒源竹木有限公司 | 91331181MA2E1WQNXE | 642.64 |
| 111 | 龙泉市青子瓷艺工作室 | 91331181087373319D | 853.32 |
| 112 | 龙泉咏春堂文化传媒有限公司 | 91331181MA2HLFCT51 | 455.2 |
| 113 | 浙江铭晟工艺制品有限公司 | 91331181MA2A1Y6B6R | 963.97 |
| 114 | 龙泉向心力电子商务有限公司 | 91331181MA2E29L88N | 830.05 |
| 115 | 龙泉市精艺广告装璜有限责任公司 | 91331181725251261A | 3474.68 |
| 116 | 龙泉市伟同木业有限公司 | 91331181MA2E4XF94Y | 1231.58 |
| 117 | 龙泉市秋丰农业开发有限公司 | 91331181MA2A0JAC3R | 321.34 |
| 118 | 龙泉市住龙镇农村集体经济发展有限公司 | 91331181MA2A1WB020 | 348.11 |
| 119 | 浙江源创旅游开发有限公司 | 91331181MA2E2EH19M | 1285.27 |
| 120 | 龙泉简庐青瓷有限公司 | 91331181079736124Y | 321.34 |
| 121 | 龙泉市花桥加油点 | 91331181585042096H | 321.34 |
| 122 | 浙江祥泰新型建筑材料有限公司 | 91331181MA2E46FN59 | 3628.08 |
| 123 | 龙泉市慧玲食品有限公司 | 91331181MA2A0HFNXR | 1124.6 |
| 124 | 浙江中信不锈钢有限公司 | 91331181672598295F | 5965.03 |
| 125 | 龙泉市土人斋青瓷文化传播有限公司 | 91331181MA2E0G5J4J | 696.18 |
| 126 | 浙江骏茂汽车部件有限公司 | 91331181MA28J02M4W | 963.97 |
| 127 | 龙泉市龙顺农业开发有限公司 | 91331181MA2A0Q4Q92 | 321.34 |
| 128 | 龙泉市唐韵陶瓷原料有限公司 | 913311810595543079 | 963.97 |
| 129 | 龙泉市妙捷青瓷工作室 | 92331181MA2E14B343 | 321.34 |
| 130 | 龙泉市祥伟瓷业有限公司 | 91350526MA347JDP3Y | 642.64 |
| 131 | 浙江博文工程机械配件有限公司 | 913311816617012853 | 2367.85 |
| 132 | 龙泉市琦利青瓷有限公司 | 91331181MA2E48A860 | 321.34 |
| 133 | 龙泉市杨氏农业开发有限公司 | 91331181MA2A0NDB5W | 963.97 |
| 134 | 龙泉市益寿堂便民药店有限公司 | 9133118135010060XT | 321.34 |
| 135 | 龙泉市瑞康大药房 | 91331181MA28J6X24X | 642.64 |
| 136 | 龙泉市英英钢材经营部 | 92331181MA2FWGEH0G | 401.67 |
| 137 | 龙泉市继伟智能家具有限公司 | 91331181751190802U | 321.34 |
| 138 | 龙泉市秀珍瓷艺工作室 | 91331181087399092R | 321.34 |
| 139 | 龙泉市沙平农业开发有限公司 | 91331181MA2A0J9W0B | 321.34 |
| 140 | 龙泉市吴松林农业开发有限公司 | 91331181MA2A1NR85M | 321.34 |
| 141 | 龙泉市瓯青源青瓷文化有限公司 | 91331181MABNRGE836 | 562.28 |
| 142 | 丽水市同德建筑设计有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2A1PJ63W | 321.34 |
| 143 | 龙泉市微微电子商务有限公司 | 91331181MA28J53559 | 642.64 |
| 144 | 丽水施塔德电梯有限公司 | 91331181MA2E4D7Q8R | 725.08 |
| 145 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 91331100MA2A1RL37M | 16194.27 |
| 146 | 龙泉市胡建伟废品收购站 | 92331181MA2FWWYQ5Q | 642.64 |
| 147 | 龙泉市顺祥农业开发有限公司 | 91331181MA2A0ULEX6 | 321.34 |
| 148 | 龙泉市卫康有害生物防治有限公司 | 91331181MA28J6M91E | 856.81 |
| 149 | 龙泉市森鑫农业开发有限公司 | 91331181MA2A1ULY9G | 749.72 |
| 150 | 龙泉市龙祥建材有限公司 | 91331181MA2E0L7C3H | 321.34 |
| 151 | 浙江龙泉君魄刀剑有限公司 | 91331181MA2E04EX37 | 321.34 |
| 152 | 龙泉市便民修理店 | 92331181MA2FW76X61 | 321.34 |
| 153 | 龙泉市武侠梦电子商务有限公司 | 91331181307625726W | 642.6 |
| 154 | 龙泉惠博检验检测有限公司 | 91331181557510331A | 5138.04 |
| 155 | 龙泉市土地整治有限公司 | 91331181MA2E0FXF7R | 2163.12 |
| 156 | 龙泉市凝舞坊文化艺术有限公司 | 91331181MA2A1UJY6U | 321.34 |
| 157 | 龙泉市车普利诺汽车空调配件厂 | 92331181MA2A166C8G | 1606.61 |
| 158 | 浙江顶刮刮生物有限公司 | 91331181MA2E2KHP1P | 419.35 |
| 159 | 龙泉市凯隆汽车空调配件有限公司 | 91331181MA2E11PU6K | 963.97 |
| 160 | 龙泉市鑫龙工程管理有限公司 | 91331181MABQ8KUA13 | 737.11 |
| 161 | 丽水东盈建设有限公司 | 91331100MA2HK4LP4N | 15818.22 |
| 162 | 龙泉青出于蓝瓷艺有限公司 | 91331181MA2E33C041 | 321.34 |
| 163 | 丽水金猫影院有限公司 | 91331181MA2E1080XJ | 1517.15 |
| 164 | 龙泉市王桂林青瓷模具工作室 | 91331181MA2E1NXW35 | 1285.27 |
| 165 | 龙泉市永健瓷业有限公司 | 91331181327840773D | 1100.57 |
| 166 | 浙江永健五金配件有限公司 | 91331181564405062Q | 832.62 |
| 167 | 丽水市科安企业管理咨询有限公司 | 91331102MA28J2M901 | 2054.68 |
| 168 | 龙泉市茶坦姐妹农家乐餐馆 | 91331181087363508W | 321.34 |
| 169 | 龙泉市顺宜建材有限公司 | 91331181MA2E05X4XA | 321.34 |
| 170 | 龙泉市龙谷信息技术有限公司 | 91331181MA28J2FP7G | 1204.92 |
| 171 | 龙泉市双杰电脑有限公司 | 913311817864225701 | 963.97 |
| 172 | 龙泉鑫鑫水性涂料有限公司 | 91331181MA2E3HH63M | 321.34 |
| 173 | 浙江精龙刀剑有限公司 | 91331181727207627G | 963.97 |
| 174 | 龙泉市万字号宝剑有限公司 | 91331181MA2E09112H | 830.11 |
| 175 | 龙泉市精龙瓷业有限公司 | 91331181570576431J | 642.64 |
| 176 | 龙泉市南溪口水电开发有限公司 | 913311817664271205 | 1684.01 |
| 177 | 厦门市鼎造物业服务有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2E1PG5XB | 10546.52 |
| 178 | 龙泉市威宇超市 | 92331181MA2E360C4U | 321.34 |
| 179 | 龙泉捷丰商贸有限公司 | 91331181MA28JL3WXP | 1007.45 |
| 180 | 龙泉市宜福地农业开发有限公司 | 91331181MA2A1E724C | 321.34 |
| 181 | 龙泉市合鑫食品有限公司 | 91331181MA2A06Y29W | 321.34 |
| 182 | 龙泉市锡和农业开发有限公司 | 91331181MA2A11HA8U | 321.34 |
| 183 | 龙泉市龙圣文化传媒有限公司 | 91331181MA2A1L4C67 | 321.34 |
| 184 | 龙泉市老奶奶香垫厂 | 91331181663928926B | 321.34 |
| 185 | 龙泉市诚信税务师事务所有限责任公司 | 91331181779394372E | 4311.05 |
| 186 | 龙泉市创惠家居用品有限公司 | 91331181329841198G | 10040.18 |
| 187 | 龙泉市绿谷园艺工程有限公司 | 913311816923696766 | 321.34 |
| 188 | 龙泉市舞动母婴用品店 | 92331181MA2A06MP0G | 1677.83 |
| 189 | 龙泉市梅夫人青瓷工作室 | 91331181MA7E24CM0Q | 669.41 |
| 190 | 龙泉市宁缺堂刀剑坊 | 91331181MA7BWMXM42 | 3079.18 |
| 191 | 龙泉市当达物流有限公司 | 91331181MA2A0UY245 | 642.64 |
| 192 | 龙泉市江龙剑庄 | 91331181MA2E3WRB9A | 749.72 |
| 193 | 龙泉市林财进农业开发有限公司 | 91331181MA2A1TX47B | 321.34 |
| 194 | 龙泉市趣乐多玩具有限公司 | 91331181MA2A0YPM1D | 856.84 |
| 195 | 龙泉市茂发再生资源回收有限公司 | 91331181MA2HL21C0N | 642.64 |
| 196 | 浙江龙之星压缩机有限公司 | 91331181583563365K | 15560.76 |
| 197 | 龙泉市万峰液压配件加工厂 | 92331181MA2FXQP20M | 321.34 |
| 198 | 龙泉市盛艺商贸有限公司 | 91331181MA28J4CRX4 | 642.64 |
| 199 | 龙泉市城市建设投资开发有限公司 | 91331181MA2HK3302B | 22504.99 |
| 200 | 龙泉市兴启散热器有限公司 | 91331181MA7F0LKF01 | 321.34 |
| 201 | 龙泉市新起点饲料店 | 92331181MA2G0U2Q23 | 348.11 |
| 202 | 浙江中航通信有限公司 | 91331181660555968A | 321.34 |
| 203 | 浙江天裕空调设备有限公司 | 91331181MA2A1DLX4T | 1332.77 |
| 204 | 龙泉市顺意贸易有限公司 | 91331181MA2HKQKA5H | 321.34 |
| 205 | 龙泉市美佳乐竹木家居用品厂(普通合伙) | 91331181739901261G | 321.34 |
| 206 | 龙泉市星悦诊所有限公司 | 91331181MAC444J815 | 2171.73 |
| 207 | 龙泉市恒盛竹木工艺品厂 | 91331181MA2E4WDJ09 | 321.34 |
| 208 | 龙泉市双辉商贸有限公司 | 91331181MA2HL4MW3G | 321.34 |
| 209 | 龙泉市哈贝托育服务有限公司 | 91331181MA2E2QM56F | 1749.02 |
| 210 | 浙江龙韵园林工程有限公司 | 91331181MA2E2NAA2B | 321.34 |
| 211 | 龙泉曦氏刀剑有限公司 | 91331181MA2E2AFR83 | 321.34 |
| 212 | 浙江可宏铝业有限公司 | 91331181MA2A1CU680 | 642.6 |
| 213 | 龙泉雄策青瓷有限公司 | 91331181MA7AT6BB30 | 868.46 |
| 214 | 龙泉市龙伟门窗有限公司 | 91331181MA2E013H4R | 455.2 |
| 215 | 浙江世荣农业开发有限公司 | 91331181586259991T | 910.4 |
| 216 | 龙泉市尚艺雅居家居用品有限公司 | 91331181MA28J19W30 | 321.34 |
| 217 | 龙泉市丽龙钢结构有限公司 | 91331181MA2E3L2J5Q | 321.26 |
| 218 | 龙泉市进华木制工艺品厂 | 913311810740199003 | 321.34 |
| 219 | 龙泉市城市建设发展集团有限公司 | 91331181724547984J | 11448.88 |
| 合计 | 599449.5 |

