根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(浙人社发〔2025〕32号)文件精神,继续实施失业保险稳岗返还政策。经审核,我局对本次符合申报失业保险稳岗返还补贴的225家参保单位予以公示(5个工作日),并接受社会监督。公示时间:2026年1月7日—1月13日。公示期间如有异议,请在公示期内将意见以书面形式反馈至龙泉市就业管理服务处,联系电话:0578-7766259。
| 序号 | 申请主体名称 | 申请主体信用代码 | 补贴金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 龙泉市鲤鱼山农业开发有限公司 | 913311813077993471 | 346.46 |
| 2 | 龙泉市程智强青瓷工作室 | 92331181MA2A1P61X1 | 346.46 |
| 3 | 龙泉市如太农产品有限公司 | 91331181MA28JMPW2W | 346.46 |
| 4 | 龙泉市南宋哥窑瓷业有限公司 | 91331181769624437Y | 721.80 |
| 5 | 龙泉市浩源水务有限公司 | 91331181MA2A18U670 | 826.79 |
| 6 | 龙泉市三美布艺有限公司 | 913311816795820343 | 346.46 |
| 7 | 龙泉市农村综合发展有限公司 | 913311817047707599 | 1514.76 |
| 8 | 龙泉市佳辰农业开发有限公司 | 91331181MA2A0K872D | 346.46 |
| 9 | 龙泉倍力贸易有限公司 | 91331181MA2E0AE185 | 346.46 |
| 10 | 龙泉市赛通电器有限公司 | 91331181661706326R | 346.46 |
| 11 | 龙泉市景龙瓷土有限公司 | 91331181MA28J43CXK | 1385.86 |
| 12 | 丽水裕晟建筑装饰工程有限公司 | 91331181MA2HKJJ59P | 692.93 |
| 13 | 龙泉市泽予国际贸易有限公司 | 91331181MA2A1TYN9R | 692.93 |
| 14 | 丽水科存项目管理有限公司 | 91331181MAC3HEYW05 | 1469.32 |
| 15 | 龙泉市墨彩艺术培训有限公司 | 91331181MA2A1X9M2H | 346.46 |
| 16 | 龙泉市询匠电子商务商行 | 91331181MA2HKBJX6L | 346.46 |
| 17 | 龙泉市南天物流有限公司 | 91331181MA2E1WF44B | 346.46 |
| 18 | 浙江千束家居用品有限公司 | 91331181076208668K | 118157.32 |
| 19 | 龙泉市了了商贸有限公司 | 91331181MA2A09127P | 346.46 |
| 20 | 浙江双枪新能源科技有限公司 | 91331181MA28J3KW9R | 2039.41 |
| 21 | 浙江华宝房产集团有限公司 | 91331181680703972W | 2827.36 |
| 22 | 龙泉市两山投资发展集团有限公司 | 91331181MA7BR8BK2E | 9439.26 |
| 23 | 龙泉望瓯文化发展有限公司 | 91331181MA2E30NR77 | 11879.20 |
| 24 | 龙泉家思雅竹木有限公司 | 91331181MA2E4XB80T | 1039.39 |
| 25 | 弗莱登智能制造(浙江)有限公司 | 91331181MACJKRHH68 | 1674.58 |
| 26 | 龙泉市浩圆建材有限公司 | 91331181MA2E2A1405 | 797.92 |
| 27 | 龙泉市易恒建材有限公司 | 91331181MA2A1PQGXR | 346.46 |
| 28 | 龙泉市慧仙瓷业有限公司 | 91331181MA2E0B054L | 692.93 |
| 29 | 龙泉市锦鲵农业科技开发有限公司 | 91331181695259130B | 692.93 |
| 30 | 浙江德康园林工程有限公司 | 91331181MA28J7WR5A | 692.93 |
| 31 | 龙泉市百瑞青瓷文化有限公司 | 91331181MA2E25CG5B | 490.82 |
| 32 | 龙泉市伟振炭业有限公司 | 91331181MA2HKWQH78 | 346.46 |
| 33 | 浙江森亚板业有限公司 | 91331181780486696H | 5511.92 |
| 34 | 龙泉市华楼房地产评估事务所(普通合伙) | 913311817384332916 | 2408.45 |
| 35 | 浙江匠心建设档案咨询有限公司 | 91331181MA2HKBA333 | 346.46 |
| 36 | 龙泉市儒匠刀剑有限公司 | 91331181MA2A0PDD7C | 346.46 |
| 37 | 龙泉市百壁工艺品有限公司 | 9133118135540483XW | 808.42 |
| 38 | 龙泉健川口腔门诊部有限公司 | 91331181MAC0FDX65R | 4847.87 |
| 39 | 浙江剑瓷律师事务所 | 31330000MD02320364 | 4557.58 |
| 40 | 浙江君怡家居有限公司 | 91331181581654714P | 3652.04 |
| 41 | 龙泉市天丰农业生产资料有限公司 | 91331181754900478G | 346.46 |
| 42 | 龙泉市水印禅心文化艺术传播有限公司 | 91331181MA2E25Q11K | 346.46 |
| 43 | 龙泉市宏丰板业有限公司 | 91331181MA7BENJXX4 | 1039.39 |
| 44 | 龙泉归圆青瓷工作室 | 91331181MA2A1Y3A91 | 346.46 |
| 45 | 金服物业服务集团有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2A1PK35M | 5614.81 |
| 46 | 龙泉市兴万工贸有限公司 | 91331181MA7DX6HU1B | 346.46 |
| 47 | 龙泉鸿森家具有限公司 | 91331181MA2E3D355E | 461.95 |
| 48 | 龙泉市迅捷电脑科技有限公司 | 9133118169128067X3 | 692.93 |
| 49 | 龙泉市龙渊墨痕书法培训有限公司 | 91331181MA2E2NH56A | 346.46 |
| 50 | 龙泉冷兵堂刀剑有限公司 | 913311810716071766 | 346.46 |
| 51 | 浙江得道云智能制造青瓷有限公司 | 91331181MACH3JF40U | 1299.24 |
| 52 | 浙江腾宇餐饮管理有限公司 | 91331181MA2E2A642P | 8223.26 |
| 53 | 浙江骏茂汽车部件有限公司 | 91331181MA28J02M4W | 1039.39 |
| 54 | 龙泉市兴水实业有限公司 | 9133118114854950X8 | 1142.28 |
| 55 | 龙泉市垚里文化创意工作室 | 91331181MA2HKUR68E | 346.46 |
| 56 | 龙泉市兴振陶艺设备有限公司 | 91331181MA2E0LDY10 | 907.10 |
| 57 | 龙泉市旭闯数码科技有限公司 | 91331181MA28J6WE6T | 346.46 |
| 58 | 龙泉市俊杰竹木制品有限公司 | 91331181MA2A17Y35G | 2021.04 |
| 59 | 龙泉中信项目管理有限公司 | 91331181MA2E0UUH51 | 2511.86 |
| 60 | 丽水新绿工程建设有限公司 | 91331100MA2A1RL37M | 19064.95 |
| 61 | 龙泉市欣鑫竹木制品有限公司 | 91331181MA2A181M3F | 1385.86 |
| 62 | 浙江盛远工程管理有限公司 | 91331181MA2E361P79 | 7968.97 |
| 63 | 浙江建航工程咨询有限公司龙泉分公司 | 913311817707268283 | 1241.50 |
| 64 | 龙泉市云贵竹制品厂 | 92331181MA2FWWTX0P | 373.24 |
| 65 | 龙泉市卓越文化传播有限责任公司 | 91331181MA28J3MA1R | 346.46 |
| 66 | 龙泉市欧泰竹木制品有限公司 | 91331181MA2A182D66 | 692.93 |
| 67 | 龙泉市君胜竹木有限公司 | 91331181MA2E3LQ7XL | 346.46 |
| 68 | 龙泉市丽佳食用菌菌棒专业合作社 | 93331181586267721B | 715.50 |
| 69 | 龙泉市鸿源生态农业开发有限公司 | 91331181MA2A0D2G9Y | 346.46 |
| 70 | 龙泉市来来厨具有限公司 | 91331181MA2A03G69U | 692.93 |
| 71 | 龙泉溪山陶瓷有限公司 | 91331181559695317U | 1385.86 |
| 72 | 浙江华沃工艺品有限公司 | 91331181MABT897C4R | 635.18 |
| 73 | 龙泉市匠器家电子商务有限公司 | 91331181MA28J0X44L | 2907.67 |
| 74 | 龙泉市龙泰蔬菜配送有限公司 | 91331181MA2E03WW7T | 346.46 |
| 75 | 龙泉市靓剪发艺店 | 92331181MA2FXFLU4R | 346.46 |
| 76 | 丽水市科安企业管理咨询有限公司 | 91331102MA28J2M901 | 2763.31 |
| 77 | 龙泉市成辉农业开发有限公司 | 91331181MA2A0UUB27 | 346.46 |
| 78 | 龙泉市春辉竹木制品有限公司 | 91331181MA2A18BH6D | 808.42 |
| 79 | 龙泉市方正标刀鞘厂 | 92331181MA2FWQBE4J | 346.46 |
| 80 | 龙泉市盛艺商贸有限公司 | 91331181MA28J4CRX4 | 692.93 |
| 81 | 龙泉市致盛门窗有限公司 | 91331181MA7MAY6X5A | 1876.68 |
| 82 | 丽水晋贝工贸有限公司 | 91331181MA2E47J99G | 346.46 |
| 83 | 龙泉市哈顿托育服务有限公司 | 91331181MA2E3J9N7C | 5472.55 |
| 84 | 浙江凯尊汽车配件有限公司 | 91331100MA2A0JYB8F | 5323.99 |
| 85 | 龙泉市新帆业务培训有限公司 | 91331181MA7GK0T91T | 346.46 |
| 86 | 龙泉市顺达机动车维修中心 | 913311817470188318 | 1385.86 |
| 87 | 龙泉市博丰文化发展有限公司 | 91331181307736573Y | 866.16 |
| 88 | 浙江紫天工贸有限公司 | 91331181MA2E2KHL9D | 4619.52 |
| 89 | 龙泉市兴远竹木制品有限公司 | 91331181MAC749Y40X | 1326.01 |
| 90 | 龙泉市忆时光体育发展有限公司 | 91331181MA7EF0Y43E | 692.93 |
| 91 | 浙江铭晟工艺制品有限公司 | 91331181MA2A1Y6B6R | 853.56 |
| 92 | 浙江龙泉宝之林农业开发有限公司 | 913311810975601504 | 692.93 |
| 93 | 龙泉市纪沟灵芝有限公司 | 913311815777013704 | 548.57 |
| 94 | 龙泉市沈新培刀剑有限公司 | 91331181329836305M | 346.46 |
| 95 | 龙泉市启程物流有限公司 | 91331181MA2E00D9XG | 1517.62 |
| 96 | 浙江拓力工贸有限公司 | 91331181325574766M | 692.93 |
| 97 | 龙泉市沈广隆电子商务有限公司 | 91331181MA28J08TXH | 346.46 |
| 98 | 龙泉沈广隆宝剑有限公司 | 91331181MA28J83L4B | 3352.30 |
| 99 | 龙泉市文惠竹木开发有限公司 | 91331181MA2E4LJN13 | 692.93 |
| 100 | 龙泉市小柒漫品刀剑有限公司 | 91331181MA2HLBN31Q | 692.93 |
| 101 | 龙泉市沈广隆剑铺 | 913311816099546801 | 4400.09 |
| 102 | 龙泉市华泰平价药房 | 91331181570555841K | 692.93 |
| 103 | 浙江龙泉汇诚项目管理咨询有限公司 | 91331181MA2E3QJW3L | 1732.32 |
| 104 | 欧邦工程管理有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2A1BR074 | 1039.39 |
| 105 | 龙泉市天丰空调配件有限公司 | 91331181792097719B | 1326.01 |
| 106 | 浙江金锦铝业有限公司 | 91331181MA2E1XUA1K | 692.93 |
| 107 | 浙江林氏农业开发有限公司 | 91331181MA2A0L7X1J | 346.46 |
| 108 | 龙泉市三和食用菌专业合作社 | 9333118157652275XP | 346.46 |
| 109 | 龙泉市老管建筑材料有限公司 | 91331181MA2E20G06G | 346.46 |
| 110 | 龙泉市森鑫农业开发有限公司 | 91331181MA2A1ULY9G | 826.79 |
| 111 | 龙泉市佳奥五金制品有限公司 | 91331181097831520F | 2107.66 |
| 112 | 浙江腾辉农业科技有限公司 | 91331181MA2E4J1979 | 346.46 |
| 113 | 龙泉市永顺建材有限公司 | 91331181MA28J7WG51 | 346.46 |
| 114 | 浙江丞央建设管理有限公司龙泉分公司 | 91331181MACWJ0JY06 | 950.68 |
| 115 | 龙泉市爱家电器维修服务有限公司 | 91331181MA2E0Y3U09 | 346.46 |
| 116 | 龙泉市雨恩办公用品有限公司 | 91331181MA2A1H0602 | 346.46 |
| 117 | 龙泉市龙祥建材有限公司 | 91331181MA2E0L7C3H | 346.46 |
| 118 | 龙泉市大森陶瓷有限公司 | 92331181MAC5NBBGXR | 346.46 |
| 119 | 浙江精豪暖通设备有限公司 | 91331181MACE7QK32A | 1385.86 |
| 120 | 浙江泽雅地质勘查有限公司 | 91331181MAC0UULF0J | 577.44 |
| 121 | 龙泉市泽瑞电子商务有限公司 | 91331181MACUMC8G0A | 426.78 |
| 122 | 龙泉德渊刀剑有限公司 | 91331181MA2A1JF53N | 346.46 |
| 123 | 龙泉市澳旺建材有限公司 | 91331181MA2E486Q80 | 1039.39 |
| 124 | 龙泉市樟清商贸有限公司 | 91331181MAC2M8JF67 | 346.46 |
| 125 | 龙泉市山部落户外用品有限公司 | 91331181MACDWB0R6K | 1039.39 |
| 126 | 龙泉市童氏商贸有限公司 | 91331181MA28J5AH8N | 1437.30 |
| 127 | 龙泉市百顺商贸有限公司 | 91331181MA28J82C4D | 692.93 |
| 128 | 龙泉市福妞节庆礼品有限公司 | 913101165821326862 | 1808.44 |
| 129 | 龙泉市满福阁日用品商行 | 92331181MA7MGMWR11 | 1464.07 |
| 130 | 龙泉市国盛竹木有限公司 | 91331181MABPL7EM2B | 692.93 |
| 131 | 丽水和气工程咨询有限公司龙泉分公司 | 91331181MA2A00B77L | 548.57 |
| 132 | 龙泉市双杰电脑有限公司 | 913311817864225701 | 1443.60 |
| 133 | 中国工商银行股份有限公司龙泉支行 | 9133118170477133XM | 25765.01 |
| 134 | 龙泉市惠农生物科技有限公司 | 91331181MA28J1KH04 | 746.47 |
| 135 | 浙江龙泉唯珍堂农业科技有限公司 | 91331181MA28J0RM3C | 1226.80 |
| 136 | 龙泉市创未来文化传媒有限公司 | 91331181MA2HLB4P04 | 692.93 |
| 137 | 龙泉咏春堂文化传媒有限公司 | 91331181MA2HLFCT51 | 692.93 |
| 138 | 龙泉市森安玩具厂 | 91331181554791000T | 1039.39 |
| 139 | 龙泉市你好酒店管理有限公司 | 91331181MA2E4WWF97 | 346.46 |
| 140 | 龙泉市弘基汽车贸易有限公司 | 91331181MA2E44N61M | 692.93 |
| 141 | 丽水东盈建设有限公司 | 91331100MA2HK4LP4N | 14397.11 |
| 142 | 龙泉市鑫龙建设工程有限公司 | 913311816970200279 | 1992.17 |
| 143 | 龙泉市鸿丰酒店有限公司 | 91331181MAD59FGW96 | 4341.29 |
| 144 | 龙泉市星悦诊所有限公司 | 91331181MAC444J815 | 2598.48 |
| 145 | 龙泉市久匠陶瓷有限公司 | 91350526MA2YBLPN6A | 346.46 |
| 146 | 龙泉市旭祥竹木有限公司 | 91331181MACFKN6Q5G | 735.34 |
| 147 | 浙江华中建设工程有限公司 | 91331181689989209R | 17772.01 |
| 148 | 龙泉市金博士电脑有限公司 | 91331181771906660Y | 692.93 |
| 149 | 龙泉市合鑫食品有限公司 | 91331181MA2A06Y29W | 346.46 |
| 150 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 91331181676169658R | 18098.02 |
| 151 | 龙泉市中期工程咨询有限公司 | 91331181MA2HKMEC28 | 1138.08 |
| 152 | 浙江省成套招标代理有限公司龙泉分公司 | 91331181MA28J13F6R | 1389.53 |
| 153 | 龙泉市润江水产贸易有限公司 | 91331181MA2HKMRK0P | 346.46 |
| 154 | 龙泉市巧强瓷苑 | 91331181087358127H | 346.46 |
| 155 | 龙泉市楚骏电子商务有限公司 | 91330782094512276L | 346.46 |
| 156 | 丽水星象网络科技有限公司 | 91331181MACKH7PWXX | 664.06 |
| 157 | 浙江新联鑫彩印包装有限公司 | 9133118166059844XH | 3493.51 |
| 158 | 浙江源创旅游开发有限公司 | 91331181MA2E2EH19M | 1385.86 |
| 159 | 浙江日初汽车部件有限公司 | 91331181662874524F | 921.80 |
| 160 | 浙江龙程建设工程有限公司 | 91330225MA2KNGGW1Y | 32567.18 |
| 161 | 丽水市捷诚商贸有限公司 | 91331181MA2E4GHT4X | 1068.26 |
| 162 | 龙泉市大赛一级电站有限责任公司 | 91331181704771487C | 5185.87 |
| 163 | 浙江龙泉同益智能水电工程有限公司 | 91331181MA2E4C1D0C | 2338.63 |
| 164 | 龙泉凤羽旅行社有限公司 | 91331181350091782F | 1008.42 |
| 165 | 丽水市金阳不动产评估咨询有限公司龙泉分公司 | 91331181581681317U | 346.46 |
| 166 | 龙泉市龙嵊信息技术服务有限公司 | 91331181MA7C7XWR37 | 981.65 |
| 167 | 浙江亿度建筑工程有限公司 | 91331181MA28J4AE0K | 5575.44 |
| 168 | 浙江怡佳包装有限公司 | 91331181745810091F | 23102.32 |
| 169 | 龙泉市峻峰家电有限公司 | 91331181MA2A0D0T28 | 692.93 |
| 170 | 龙泉市科正建设工程材料检测有限公司 | 91331181663939852B | 7448.98 |
| 171 | 龙泉市利农农业生产资料有限公司 | 91331181704773108L | 346.46 |
| 172 | 龙泉市青峰阁青瓷工作室 | 92331181MA2FWFMBXL | 490.82 |
| 173 | 龙泉市顺祥农业开发有限公司 | 91331181MA2A0ULEX6 | 346.46 |
| 174 | 龙泉市龙顺农业开发有限公司 | 91331181MA2A0Q4Q92 | 346.46 |
| 175 | 龙泉市玄兵刀剑有限公司 | 91331181MABNQR61XB | 692.93 |
| 176 | 龙泉市兴启散热器有限公司 | 91331181MA7F0LKF01 | 346.46 |
| 177 | 龙泉市速振汽配有限公司 | 913311817707302531 | 346.46 |
| 178 | 龙泉市秀珍瓷艺工作室 | 91331181087399092R | 346.46 |
| 179 | 龙泉市讯丰竹木制品厂 | 92331181MA2HKT979D | 1732.32 |
| 180 | 浙江百茂板业有限公司 | 913311813073364061 | 9719.36 |
| 181 | 浙江众磊工程设计有限公司龙泉分公司 | 91331181MACKQPYK72 | 480.32 |
| 182 | 龙泉市茶坦姐妹农家乐餐馆 | 91331181087363508W | 346.46 |
| 183 | 龙泉市星贝育园护理服务中心 | 91331181MA2E40JU1P | 2771.18 |
| 184 | 龙泉市捷运汽车服务有限公司 | 91331181MA2E48QN0B | 2585.88 |
| 185 | 丽水双联工程管理有限公司 | 91331181MACX61100K | 1587.96 |
| 186 | 龙泉市胡建伟废品收购站 | 92331181MA2FWWYQ5Q | 692.93 |
| 187 | 龙泉市华耀物资有限公司 | 913311816795909316 | 600.01 |
| 188 | 龙泉市精艺广告装璜有限责任公司 | 91331181725251261A | 3693.36 |
| 189 | 龙泉市趣乐多玩具有限公司 | 91331181MA2A0YPM1D | 773.24 |
| 190 | 龙泉市沁心堂陶瓷有限公司 | 91331181MA2A1WH94H | 346.46 |
| 191 | 龙泉市鑫龙工程管理有限公司 | 91331181MABQ8KUA13 | 1340.18 |
| 192 | 浙江龙泉山泉酒业有限公司 | 91331181697038729Q | 2202.14 |
| 193 | 龙泉盛鼎铝业有限公司 | 91331181MA7CJMXK8H | 587.41 |
| 194 | 龙泉市瑞龙驾驶员培训有限公司 | 91331181MA28J28D45 | 1732.32 |
| 195 | 龙泉市凌盛汽车空调有限公司 | 91331181MA7NK0UM09 | 692.93 |
| 196 | 龙泉市凯隆汽车空调配件有限公司 | 91331181MA2E11PU6K | 1039.39 |
| 197 | 龙泉捷丰商贸有限公司 | 91331181MA28JL3WXP | 692.93 |
| 198 | 龙泉市盛云生猪养殖场 | 91331181078661095X | 346.46 |
| 199 | 龙泉市人力资源发展有限公司 | 91331181726587381J | 130112.02 |
| 200 | 浙江天裕空调设备有限公司 | 91331181MA2A1DLX4T | 1385.86 |
| 201 | 龙泉望瓯陶溪川酒店管理有限公司 | 91331181MACP57ME2X | 13087.12 |
| 202 | 龙泉市龙圣文化传媒有限公司 | 91331181MA2A1L4C67 | 346.46 |
| 203 | 龙泉市前锦职业技能培训有限公司 | 91331181MABX0W354Y | 692.93 |
| 204 | 龙泉市老奶奶香垫厂 | 91331181663928926B | 346.46 |
| 205 | 浙江顶刮刮生物有限公司 | 91331181MA2E2KHP1P | 346.46 |
| 206 | 龙泉市双辉商贸有限公司 | 91331181MA2HL4MW3G | 346.46 |
| 207 | 龙泉市土地整治有限公司 | 91331181MA2E0FXF7R | 2147.76 |
| 208 | 浙江龙腾空调有限公司 | 91331181755913932R | 6796.99 |
| 209 | 浙江中航通信有限公司 | 91331181660555968A | 346.46 |
| 210 | 龙泉市恒盛竹木工艺品厂 | 91331181MA2E4WDJ09 | 346.46 |
| 211 | 龙泉市金彩广告制作经营部 | 92331181MA2A1EMB3Y | 346.46 |
| 212 | 龙泉市青子瓷艺工作室 | 91331181087373319D | 692.93 |
| 213 | 龙泉市丽龙钢结构有限公司 | 91331181MA2E3L2J5Q | 346.46 |
| 214 | 龙泉市三和堂生物科技有限公司 | 91331181350240725R | 346.46 |
| 215 | 龙泉市长明农业开发有限公司 | 91331181MA2A1C876Y | 346.46 |
| 216 | 龙泉市季双俊青瓷工作室 | 92331181MA7JC3M431 | 346.46 |
| 217 | 龙泉市吴晓辉青瓷工作室 | 91331181MAC480WA12 | 373.24 |
| 218 | 丽水市物资再生利用有限公司龙泉分公司 | 91331181785691306Y | 346.46 |
| 219 | 浙江可宏铝业有限公司 | 91331181MA2A1CU680 | 779.54 |
| 220 | 龙泉市沁字号青瓷厂 | 91331181MA2E1WXH5B | 346.46 |
| 221 | 浙江一木数控机床有限公司 | 91331181MAD403EK56 | 519.70 |
| 222 | 龙泉琉梅青瓷文化有限公司 | 91331181MA2A1EFD58 | 480.32 |
| 223 | 龙泉雄策青瓷有限公司 | 91331181MA7AT6BB30 | 667.73 |
| 224 | 丽水通标科技信息有限公司 | 913311813073362897 | 346.46 |
| 225 | 龙泉市江龙剑庄 | 91331181MA2E3WRB9A | 1039.39 |
| 合计 | 702044.16 | ||

